
2022-11-05 10:30:02

312
招 标 公 告
一、招标项目
| 序号 | 设备位号 | 类别/位置 | 建议壁厚选择 | 数量 | 规格型号 | 
| 1 | E8202 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 10 | 见图纸 | |||
| 2 | E8203AB | 管程 | 12 | 2 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 3 | E8205AB | 管程 | 12 | 2 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 4 | E8216 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 5 | E8206AB | 管程 | 12 | 2 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 6 | E8210 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 7 | E8213 | 管程 | 10 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 8 | E8209 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 9 | E8212 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 10 | E8214 | 管程 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 11 | E8217 | 管程 | 10 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 12 | E8218 | 管程 | 10 | 1 | 见图纸 | 
| 壳程 | 8 | 见图纸 | |||
| 13 | V8208 | 气体缓冲罐,压力≤0.05Mpa | 8 | 1 | 见图纸 | 
| 夹套 | 6 | 见图纸 | |||
| 14 | V8209 | 储罐 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 15 | V8211AB | 储罐 | 14 | 2 | 见图纸 | 
| 16 | V8215 | 储罐 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 17 | V8218 | 储罐 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 18 | V8216 | 储罐 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 19 | T8206AB | 脱气塔 | 12 | 2 | 见图纸 | 
| 20 | T8208 | 再脱塔 | 12 | 1 | 见图纸 | 
| 21 | T8209 | 高沸闪蒸塔 | 10 | 1 | 见图纸 | 
| 22 | T8210 | 异构分离塔 | 10 | 1 | 见图纸 | 
| 23 | V2208A/B/C | 10 | 3 | 12L(φ200*400) | |
| 24 | V2308 | 10 | 1 | 12L(φ200*400) | |
| 25 | V2504A/B | 4 | 2 | 12L(φ200*400) | |
| 26 | V2505A/B | 12 | 2 | 12L(φ200*400) | |
| 27 | V2603 | 14(不考虑加强筋) | 1 | 35m³(φ3000*4500) | |
| 28 | V2212 | / | 1 | 78m³(10000*3000*2600) | |
| 29 | V1138 | 20 | 1 | 卧罐DN1200 | |
| 8 | DN500管程 | ||||
| 10 | DN500壳程 | ||||
| 30 | T1106B | 18 | 1 | DN1000*38000 | |
| 31 | V1137 | 18 | 1 | 卧罐DN1200 | |
| 8 | DN500管程 | ||||
| 10 | DN500壳程 | ||||
| 32 | T1105B | 12 | 1 | DN800*38000 | |
| 33 | T1102CD | 8 | 2 | DN1000*15000 | |
| 34 | T1101BC | 8 | 2 | DN1000*15000 | |
| 35 | E1110B | 14/8 | 1 | DN1000*4000 | |
| 36 | E1109B | 12/8 | 1 | DN800*4000 | |
| 37 | E1108B | 12/8 | 1 | DN800*4000 | |
| 38 | E1107B | 12/8 | 1 | DN800*4000 | |
| 39 | E1101B | 8/6 | 1 | DN800*4000 | |
| 40 | V1119AB | 32/18 | 2 | DN2000*5800 | |
| 41 | V1112B | 10 | 1 | DN2200*5000 | |
| 42 | V1111B | 8 | 1 | DN2200*5000 | |
| 43 | V1110D | 8 | 1 | DN800*2000 | |
| 44 | V1106CD | 8 | 2 | DN2200*7000 | |
| 45 | V1127CDEF | 10 | 4 | DN1600*5000 | |
| 46 | V1102B | 10 | 1 | DN1600*5000 | 
备注:交货周期3个月
二、投标人要求
1.投标方具有独立法人资格,经营范围至少包括投标项目;
2.投标方财务状况良好,且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.投标方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.投标方通过“信用中国”查询,未被列入失信被执行人记录名单;
5.投标方应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的国家法律、法令和条例;
6.其他资格要求详见招标文件。
三、技术交流时间及地点
1.时间:2022年11月4日-11月9日
2.地点:山东华安新材料有限公司
四、开标时间及地点
1.时间:2022年11月16日
2.地点:山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座8楼812会议室
五、联系方式
商务联系人:刘辉18953313007
技术负责人:王瑞英13515334887
招标管理:郑元贞13365336667